| 月 | 日 | 大会名 | 会場 | 要項等 | 〆切等 | 結果 |
| 9 | 4(土) | 全日本卓球選手権大会(カデット)県予選会 | 丸亀市民体育館 | 要項【改訂版】 | 8月18日(水) | 結果 |
| 12(日) | 高松市西部運動センター | 要項 | 8月20日(金) | |||
| 18(土)・20(月) | 全日本卓球選手権大会(ジュニア)県予選会 | 高松市西部運動センター | 要項 | 9月1日(水) | 結果 | |
| 26(日) | 全日本卓球選手権大会(一般)県予選会 | 牟礼総合体育館 | 要項 | 9月8日(水) | 結果 | |
| 10 | 23(土) | 香川県卓球選手権大会(年齢別) | 牟礼総合体育館 | 要項 | 10月6日(水) | 結果 |
| 香川県卓球協会長杯中学校卓球大会(団体) | 丸亀市民体育館 | 要項【改訂版】 | 10月6日(水) | 結果 | ||
| 24(日) | 大阪国際招待卓球選手権大会県予選会(カデット以下) | 高松市総合体育館S | 要項【改訂版】 | 10月6日(水) | 結果 | |
| 四国レディース卓球大会県予選会(個人・団体) | ||||||
| 全国レディース卓球フェスティバル県予選会 | ||||||
| 30(土) | 香川県高等学校新人卓球大会(1日目) | 高松市西部運動センター | 要項 | 10月5日(火) | 結果 | |
| 11 | 3(水) | 香川県高等学校新人卓球大会(2日目) | 高松市西部運動センター | |||
| 6(土) | 香川県高等学校新人卓球大会(3日目) | 高松市西部運動センター 坂出市立体育館S |
||||
| 20(土) | 香川県卓球選手権大会(団体) | 高松市西部運動センター | 要項 | 11月3日(水) | 結果 | |
| 23(火) | 香川県卓球選手権大会(一般単・複・混合) | 丸亀市民体育館 | 要項 | 11月2日(火) | 結果 | |
| 27(土) | 東アジアホープス大会県予選会 | 坂出市立体育館S | 要項 | 11月10日(水) | 結果 | |
| 12 | 18(土) | 東京卓球選手権大会県予選会(カデット) | 高松市西部運動センター | 要項 | 12月1日(水) | 結果 |
| 東京卓球選手権大会県予選会(ジュニア) | 要項 | 12月1日(水) | 結果 | |||
| 25(土) | 香川県ラージボール卓球団体リーグ大会(後期) | 高松市西部運動センター | 要項 | 12月3日(金) | ||
| 27(月) | 全国高校選抜卓球大会県予選会(個人) | 丸亀市民体育館 | 要項 | 12月1日(水) | 結果 | |
| 2022年 | ||||||
| 1 | 8(土) | 香川県中学校新人体育大会卓球競技 | 高松市総合体育館 | 要項別 | 結果 | |
| 9(日) | 高松市西部運動センター | |||||
| 10(月) | 全国ホープス選抜卓球大会県予選会 | 高松市西部運動センター | 要項 | 12月22日(水) | 結果 | |
| 15(土) | 高松市西部運動センター | 要項 | 12月28日(火) | |||
| 30(日) | 高松市西部運動センター | 要項 | 1月12日(水) | |||
| 2 | 26(土) | 高松市総合体育館 | 要項 | 2月9日(水) | ||
| 3 | 6(日) | 高松市西部運動センター | 要項 | 2月16日(水) | ||
| 13(日) | 高松市西部運動センター | 要項 | 2月23日(水) | |||
| 19(土) | 全日本ラージボール卓球選手権大会県予選会(S・混合D) | 高松市西部運動センター | 要項 | 2月25日(金) | 結果 | |
|
全国ラージボール卓球大会県予選会(S・混合D)【一部変更して開催】→3/19(土)は混合Dのみ 男女Sは3/26(土)に |
要項【改訂版】 | |||||
| 要項 | ||||||
| 26(土) |
→ 全国ラージボール卓球大会県予選会(S・混合D)→男女シングルス 9:00~ |
坂出市立体育館 | 要項 | 2月25日(金) | 結果 | |
